GRUPO A

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES

Mayo 31

8:30

Seul Francia 0 1 Senegal
Junio 01 6:00 Ulsan Uruguay 1 2 Dinamarca
Junio 06 8:30 Pusan Francia 0 0 Uruguay
Junio 06 3:30 Taegu Dinamarca 1 1 Senegal
Junio 11 3:30 Inchon Dinamarca 2 0 Francia
Junio 11 3:30 Suwon Senegal 3 3 Uruguay

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Dinamarca 3 2 1 0 5 2 7
Senegal 3 1 2 0 5 4 5
Uruguay 3 0 2 1 4 5 2
Francia 3 0 1 2 0 3 1


GRUPO B

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 02 4:30 Pusan Paraguay 2 2 Sudáfrica
Junio 02 8:30 Kwangju España 3 1 Eslovenia
Junio 07 6:00 Chonju España 3 1 Paraguay
Junio 08 3:30 Taegu Sudáfrica 1 0 Eslovenia
Junio 12 8:30 Taejon Sudáfrica 2 3 España
Junio 12 8:30 Sogwipo Eslovenia 1 3 Paraguay

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
España 3 3 0 0 9 4 9
Paraguay 3 1 1 1 6 6 4
Sudáfrica 3 1 1 1 5 5 4
Eslovenia 3 0 0 3 2 7 0


GRUPO C

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 03 6:00 Ulsan Brasil 2 1 Turquía
Junio 04 3:30 Kwanju China 0 2 Costa Rica
Junio 08 8:30 Sogwipo Brasil 4 0 China
Junio 09 6:00 Inchon Costa Rica 1 1 Turquía
Junio 13 3:30 Suwon Costa Rica 2 5 Brasil
Junio 13 3:30 Seul Turquía 3 0 China

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Brasil 3 3 0 0 11 3 9
Turquía 3 1 1 1 5 3 4
Costa Rica 3 1 1 1 5 6 4
China 3 0 0 3 0 9 0


GRUPO D

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 04 8:30 Pusan Corea 2 0 Polonia
Junio 05 6:00 Suwon EEUU 3 2 Portugal
Junio 10 3:00 Taegu Corea 1 1 EEUU
Junio 10 8:30 Chonju Portugal 4 0 Polonia
Junio 14 8:30 Inchon Portugal 0 1 Corea
Junio 14 8:30 Taejon Polonia 3 1 EEUU

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Corea 3 2 1 0 4 1 7
EEUU 3 1 1 1 5 6 4
Portugal 3 1 0 2 6 4 3
Polonia 3 1 0 2 3 7 3


GRUPO E

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 01 3:30 Niigata Irlanda 1 1 Camerún
Junio 01 8:30 Sapporo Alemania 8 0 Arabia Saudita
Junio 05 8:30 Ibaraki Alemania 1 1 Irlanda
Junio 06 6:00 Saitama Camerún 1 0 Arabia Saudita
Junio 11 8:30 Shizuoka Camerún 0 2 Alemania
Junio 11 8:30 Yokohama Arabia Saudita 0 3 Irlanda

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Alemania 3 2 1 0 11 1 7
Irlanda 3 1 2 0 5 2 5
Camerún 3 1 1 1 2 3 4
ArabiaSaudita 3 0 0 3 0 12 0


GRUPO F

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 02 2:30 Saitama Inglaterra 1 1 Suecia
Junio 02 6:30 Ibaraki Argentina 1 0 Nigeria
Junio 07 3:30 Kobe Suecia 2 1 Nigeria
Junio 07 8:30 Sapporo Argentina 0 1 Inglaterra
Junio 12 3:30 Miyagi Suecia 1 1 Argentina
Junio 12 3:30 Osaka Nigeria 0 0 Inglaterra

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Suecia 3 1 2 0 4 3 5
Inglaterra 3 1 2 0 2 1 5
Argentina 3 1 1 1 2 2 4
Nigeria 3 0 1 2 1 3 1


GRUPO G

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 03 3:30 Niigata Croacia 0 1 Méjico
Junio 03 8:30 Sapporo Italia 2 0 Ecuador
Junio 08 6:00 Ibaraki Italia 1 2 Croacia
Junio 09 3:30 Miyagi Méjico 2 1 Ecuador
Junio 13 8:30 Oita Méjico 1 1 Italia
Junio 13 8:30 Yokohama Ecuador 1 0 Croacia

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Méjico 3 2 1 0 4 2 7
Italia 3 1 1 1 4 3 4
Croacia 3 1 0 2 2 3 3
Ecuador 3 1 0 2 2 4 3


GRUPO H

FECHA

HORA LUGAR EQUIPOS/GOLES
Junio 04 6:00 Saitama Japón 2 2 Bélgica
Junio 05 3:30 Kobe Rusia 2 0 Tunez
Junio 09 8:30 Yokohama Japón 1 0 Rusia
Junio 10 6:00 Oita Tunez 1 1 Bélgica
Junio 14 3:30 Osaka Tunez 0 2 Japón
Junio 14 3:30 Shizuoka Bélgica 3 2 Rusia

POSICIONES

PAÍS P G E P GF GC PTS
Japón 3 2 1 0 5 2 7
Bélgica 3 1 2 0 6 5 5
Rusia 3 1 0 2 4 4 3
Tunez 3 0 1 2 1 5 1